Конструкция котла
Вид топлива | Дизельное топливо / Природный газ / Сжиженный газ (пропан-бутан) |
Максимальное теплопотребление | 40,0 кВт |
Максимальная полезная мощность | 35,7 кВт |
КПД(при 80/60°C) | 90% |
Объем греющего контура в котле | 37 л |
Аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 0,17 мбар |
Присоеденение греющего контура [F] | 1” Ø |
Присоеденение дымоотвода | 130 Ø мм |
Масса пустого [нетто] |
122 кг |
Масса в упаковке [брутто] | 132 кг |
Максимальное рабочее давление (Контур отопления) | 3 бар |
Максимальное испытательное давление (Контур отопления) | 4,5 бар |
Максимальная температура | +90 °C |
Подключение электропитания | 230В / 50Гц |
Габаритные размеры в упаковке [ Ш / Г / В ] | 50 см / 60 см / 90 см |
Страна производства | Бельгия |
Габаритные размеры