Конструкция котла
Вид топлива | Дизельное топливо / Природный газ / Сжиженный газ (пропан-бутан) |
Максимальное теплопотребление | 57,0 кВт |
Максимальная полезная мощность | 51,0 кВт |
КПД(при 80/60°C) | 90% |
Объем греющего контура в котле | 53 л |
Аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 0,15 мбар |
Присоеденение греющего контура [F] | 1”1/4 Ø |
Присоеденение дымоотвода | 150 Ø мм |
Масса пустого [нетто] |
157 кг |
Масса в упаковке [брутто] | 167 кг |
Максимальное рабочее давление (Контур отопления) | 3 бар |
Максимальное испытательное давление (Контур отопления) | 4,5 бар |
Максимальная температура | +90 °C |
Подключение электропитания | 230В / 50Гц |
Габаритные размеры в упаковке [ Ш / Г / В ] | 60 см / 70 см / 100 см |
Страна производства | Бельгия |
Габаритные размеры